江苏南京光纤熔接工程是采用住友TYPE-81C 新一代纤芯直视型光纤熔接机一个全新的设计熔接。轻量、 紧凑使它很容易使用即使在密闭空间。在纤维中的应用: 此纤维融合捻轻体和精细设计中即使狭窄的工作环境也可以缓解 ;江苏南京光纤熔接工程这个光纤熔接机有新型光和光纤熔接机可以提供精细成像系统和纯数字设计使图像显示是更细腻、 清晰。嵌入式实时操作系统提供了友好的界面和更多的丰富功能 ;内置大容量锂电池可支持长时间的实地工作。实时补偿系统的温度、 湿度和空气的压力,大大提高了对不利的环境变化的设备,从而保证其一致性的低损耗拼接的各种。
江苏南京光纤熔接工程主要特点:
| 项目 | TYPE-81C | ||
| 适用光纤 | 材料 | 石英玻璃 | |
| 种类型号 | SMF(ITU-T G.652)、MMF(ITU-T G.651)、DSF(ITU-T G.653)、NZDSF(ITU-T G.655)、BIF(ITU-T G.657)、EDF | ||
| 光纤直径 | 包层直径:80um~150um、涂层直径:100um~1,000um | ||
| 适用光纤或光缆尺寸 | F1,000um以下 | 皮线光缆(2.0×3.1mm)、室内光缆(2.0×2.0mm) | |
| 切割长度 | 5~16mm | 10mm | |
| 标准性能 | 熔接损耗(标准) ※1 | SMF: 0.02dB、MMF: 0.01dB、DSF: 0.04dB、NZDSF: 0.04dB | |
| 熔接循环时间(标准) | 7秒(快速模式)、7.5秒(SMF标准模式)、8秒(自动模式) | ||
| 加热循环时间(标准) | 28秒 | ||
| 熔接和加热循环※2 | 约200 | ||
| 光纤视图和放大倍数 | 两个CMOS摄像机观测、X或Y单轴视图320X(缩放700倍)、X和Y双轴视图88倍 | ||
| 程序 | 熔接程序 | 最大300 | |
| 加热程序 | 最大100 | ||
| 功能 | 损耗推定 | 已提供 | |
| 熔接图像捕获/熔接数据存储 | 64图像/10,000熔接数据 | ||
| 张力测试 | 1.96N(200gf) | ||
| 熔接衰减 | 0.1dB至15dB、增量为0.1dB | ||
| 250mm、900mm松紧套光纤用通用夹钳 | 已提供 | ||
| 双面式涂层夹 | 已提供 | ||
| 双自动独立加热器 | 已提供(美国专利7,412,146) | ||
| 可选型加热器操作 | 已提供 | ||
| 快速上手用户培训视频 | 已提供 | ||
| 自动放电校正 | 针对环境条件变化自动进行补偿 | ||
| 放电试验 | 已提供 | ||
| 显示剩余熔接和加热循环 | 已提供(电池模式) | ||
| 远程互动维护 | 已提供 | ||
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 120W×154D×130Hmm(不带抗震橡胶) | |
| 重量 | 1,8kg(不包括电池)、2.1kg(包括电池) | ||
| 显示器 | 4.1英寸触摸屏彩色LCD显示器 | ||
| 端子 | DC输出 | DC12V(用于JR-6) | |
| USB端口 | USB2.0(mini-B型) | ||
| 存储媒体 | SD/SDHC内存卡 | ||
| 电源 | AC输入 | 100~240V、50/60Hz(ADC-1430) | |
| DC输入 | 10~15V | ||
| 电池模块 | 锂离子11.1V、4,600mAh(BU-11) | ||
| 工作条件 | 海拔0~6,000m、温度-10~+50℃、湿度0~95% (无结露)、风速15m/s以下 | ||
| 存放条件 | 温度-40~+80℃、湿度0~95% (无结露)、电池-20~+30℃(长期) | ||
| 电极寿命 | 3,000次弧光放电※3 | ||
※2:熔接和加热循环可能根据电池状态和工作环境而变化。 ※3:电极寿命可能根据工作环境而变化。
标准配置| 部件名 | 型号 | 数量 |
| 主机 | TYPE-81C | 1pc |
| 电池模块 | BU-11 | 1pc |
| 电源模块 | ADC-1430 | 1pc |
| 电源线 |
PC-AC |
1pc |
| 冷却托盘 | - | 1pc |
| 备用电极 | ER-10 | 1pair |
| 操作CD手册 | - | 1pc |
| 快速参考指南 | - | 1pc<, o:p> |
| 带工作台的携带式仪器箱 | CC-81 | 1pc |
| 拉手 | - | 1pc |
| 部件名 | 型号 | 备注 | |
| 主 机 附 件 | 车载电池电缆 | PCV-11 | 用于车载电池工作(点烟器插座型) |
| 电池充电器 | BC-11 | ||
| V型槽清洁刷 | VGT-1 | ||
| 电极 | ER-10 | ||
| 光纤夹持器 | FHS-025 | 用于F0.25mm单光纤 | |
| FHS-09 | 用于F0.9mm单光纤 | ||
| 1SM-D | 用于皮线光缆(尺寸:标准2.0×3.1mm) | ||
| 1SM-ST | 用于室内光缆(尺寸:标准2.0×2.0mm) | ||
| 其 他 附 件 | 手持式光纤切割器 | FC-7R-S | 切割长度6~20mm(F0.25mm)、10~20mm(F0.9mm) |
| FC-7S | 切割长度6~20mm(F0.25mm)、10~20mm(F0.9mm) | ||
| 光纤切割器 | FC-6S-C | 切割长度5~16mm(F0.25mm)、10mm(F0.9mm) | |
| FC-6S-5C | 切割长度5~16mm(F0.25mm&F0.9mm) | ||
| FC-6RS-C | 切割长度5~16mm(F0.25mm)、10mm(F0.9mm) | ||
| FC-6RS-5C | 切割长度5~16mm(F0.25mm&F0.9mm) | ||
| 剥套钳 | JR-M03 | 用于单芯光纤的剥套钳 | |
| 酒精泵 | HR-3 | ||
| 光纤保护套管 | FPS-1 | 60mm、收缩后保护套管直径约F3.2mm | |
| FPS-40 | 40mm、收缩后保护套管直径约F3.2mm | ||
| FPS-S-40 | 40mm、收缩后保护套管直径约F2.2mm | ||
| FPS-D60 | 用于皮线光缆和室内光缆、 60mm、收缩后保护套管直径约F4.7mm | ||
| FPS-N4-X | 可用 | ||


客服1